Company Product Contact Us News Sales Techniques and QC Prize Site Map Home
P
 roduct
Category
Recycling Equipment
• CL-J
• CL-K
• CL-V
Pulverizer
• CL-G
• CL-GR
• CL-GH
• CL-GU
Pelletizer
• CL-MP
Conveying System
• Semi-Automatic
Continuous Mixer
• CL-Z
Embossing Machine
• CL-MB
Kneader
• CL-MP
Mixer Equipment
• CL-F
• CL-MM
• CL-H
Vertical Mixer
• CL-B
Extruder
• CL-W
Mixer Equipment - CL-F
Home > Product Category > Mixer Equipment > CL-F
CL-F CL-F Experimental Machine CL-FTP
CL-F
Our company has desighed & produced three model Mixer Equipment - CL-Fmixer which against various material mixing:
  • CL-FA: Adopts fixed rev. speed motor drived which suitable for general material mixing.

  • CL-FB: Adopts pole change 2 steps speed motor drived which suitable for large volume material mixing.

  • CL-FC: Adopts stepless variable speed inverter motor drived which can be against different material to change the mixing speed.
  • Mixer Equipment - CL-F
    CL-F Specifications
    Model Tank capacities Feeding capacity Mixing weight Power Machine size Machine weight
    CL-FA25 28L 13-15L 5-8kg 10HP.6P 1500x500x1200mm 350kg
    CL-FA50 55L 25-30L 20kg 20HP.6P 1650x620x1300mm 700kg
    CL-FA100 130L 60-70L 40kg 30HP.6P 1800x750x1600mm 1300kg
    CL-FA200 250L 120-150L 75kg 50HP.6P 2300x900x1900mm 1800kg
    CL-FA300 350L 180-230L 120kg 75HP.6P 2700x1100x2200mm 2500kg
    CL-FA400 420L 230-300L 150kg 100HP.6P 2800x1200x2300mm 3400kg
    CL-FA500 550L 300-360L 180kg 100HP.6P 2800x1200x2300mm 3600kg
    CL-FA750 800L 450-540L 270kg 150HP.6P 3300x1350x2450mm 4300kg
    CL-FA1000 1050L 600-720L 360kg 200HP.6P 3760x1600x2600mm 5600kg
    CL-FB25 28L 13-15L 5-8kg 15/7.5HP.4/8P 1500x500x1200mm 350kg
    CL-FB50 55L 25-30L 20kg 30/15HP.4/8P 1650x620x1300mm 700kg
    CL-FB100 130L 60-70L 40kg 40/20HP.4/8P 1800x750x1600mm 1300kg
    CL-FB200 250L 120-150L 75kg 60/30HP.4/8P 2300x900x900mm 1800kg
    CL-FB300 350L 180-230L 120kg 100/50HP.4/8P 2700x1100x2200mm 2500kg
    CL-FB400 420L 230-300L 150kg 125/62.5HP.4/8P 2800x1200x2300mm 3400kg
    CL-FB500 550L 300-360L 180kg 125/62.5HP.4/8P 2800x1200x2300mm 3600kg
    CL-FB750 800L 450-540L 270kg 200/100HP.4/8P 3300x1350x2450mm 4300kg
    CL-FB1000 1050L 600-720L 360kg 250/125HP.4/8P 3760x1600x2600mm 5600kg
    CL-FC10 15L 5-7L 5kg 5HP INVERTER 1200x400x1000mm 200kg
    CL-FC25 28L 13-15L 5-8kg 10HP INVERTER 1500x500x1200mm 350kg
    CL-FC50 55L 25-30L 20kg 20HP INVERTER 1650x620x1300mm 700kg
    CL-FC100 130L 60-70L 40kg 40HP INVERTER 1800x750x1600mm 1300kg
    CL-FC200 250L 120-150L 75kg 60HP INVERTER 2300x900x1900mm 1800kg
    CL-FC300 350L 180-230L 120kg 100HP INVERTER 2700x1100x2200mm 2500kg
    CL-FC400 420L 230-300L 150kg 125HP INVERTER 2800x1200x2300mm 3400kg
    CL-FC500 550L 300-360L 180kg 125HP INVERTER 2800x1200x2300mm 3600kg
    CL-FC750 800L 450-540L 270kg 150HP INVERTER 3300x1350x2450mm 4300kg
    CL-FC1000 1050L 600-720L 360kg 200HP INVERTER 3760x1600x2600mm 5600kg
    TOP
    CL-F Experimental Machine
    Mixer Equipment - CL-F
    Special designed model for R&D department and experiment. Through the processing which can be reduced the material wasted.

    CL-F Experimental Machine

    TOP
    CL-FTP
    Mixer Equipment - CL-FTP
    This mixer has a taper barrel. Convection of centrifugal force would be produced by material and air during high speed mixing, which keeps the raw material from adhering to the edge of the barrel. This mixer is suitable for the material which is apt to adhere to the edge of the barrel.

    CL-FTP

    TOP
    Chyau Long Machinery Company
    Copyright (c) Chyau Long Machinery Company